Дотор эрхтэн багц 1 | Үнэ | |
1 | ALT /Алат/ | 3500 |
2 | AST /Асат/ | 3500 |
3 | TBIL /Нийт билирубин/ | 3500 |
4 | DBIL /Шууд билирубин/ | 3500 |
5 | ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ | 3500 |
6 | ALB /Альбумин/ | 3500 |
7 | GGT /Гаммаглутамилтрансфераза | 3500 |
8 | TP /Нийт уураг/ | 3500 |
9 | CHO /Холестерин/ | 4000 |
10 | TG /Триглицерид/ | 4000 |
11 | LDH /Лактатдегидрогеназа/ | 4500 |
12 | LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ | 4500 |
13 | HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ | 4000 |
14 | Urea /Мочевин/ | 3500 |
15 | Crea /Креатинин/ | 3500 |
16 | UA /Шээсний хүчил/ | 6000 |
17 | @-Amy /@-Амилаза/ | 7000 |
18 | LPS /Липаза/ | 11000 |
19 | GLU /Өлөн үеийн сахар/ | 3500 |
83500 |