Урьдчилан сэргийлэх багц 1 | Үнэ | |
1 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 9500 |
2 | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 5000 |
3 | ALT /Алат/ | 3500 |
4 | AST /Асат/ | 3500 |
5 | ASO /Антистрептолизин О/ | 9000 |
6 | CRP /Ц-Реактив уураг/ | 11000 |
7 | ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ | 3500 |
8 | CREA /Креатинин/ | 3500 |
9 | α-AMY /α-Амилаза/ | 7000 |
10 | TG /Триглицерид/ | 4000 |
11 | CHO /Холестрол/ | 4000 |
12 | GLU /Өлөн үеийн сахар/ | 3500 |
13 | H.pylori /Хеликобактер түргэвчилсэн оношлуураар/ | 9000 |
76000 |
Урьдчилан сэргийлэх
Урьдчилан сэргийлэх багц 1
Урьдчилан сэргийлэх багц 2
Урьдчилан сэргийлэх багц 2 | Үнэ | |
1 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 9500 |
2 | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 5000 |
3 | ALT /Алат/ | 3500 |
4 | AST /Асат/ | 3500 |
5 | TBIL | 3500 |
6 | ASO /Антистрептолизин О/ | 9000 |
7 | CRP /Ц-Реактив уураг/ | 11000 |
8 | ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ | 3500 |
9 | CREA /Креатинин/ | 3500 |
10 | α-AMY /α-Амилаза/ | 7000 |
11 | TG /Триглицерид/ | 4000 |
12 | CHO /Холестрол/ | 4000 |
13 | GLU /Өлөн үеийн сахар/ | 3500 |
14 | FERRITIN | 20000 |
15 | HCV | 6000 |
16 | HBsAg | 6000 |
17 | H.pylori /Хеликобактер түргэвчилсэн оношлуураар/ | 9000 |
111500 |