Элэгний шинжилгээ багц 1 | Үнэ | |
1 | ALT /Алат/ | 3500 |
2 | AST /Асат/ | 3500 |
3 | TBIL /Нийт билирубин/ | 3500 |
4 | DBIL /Шууд билирубин/ | 3500 |
5 | ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ | 3500 |
6 | ALB /Альбумин/ | 3500 |
7 | GGT /Гаммаглутамилтрансцераза/ | 3500 |
8 | TP /Нийт уураг/ | 3500 |
28000 |
Элэгний шинжилгээ багц
Элэгний шинжилгээ багц 1
Элэгний шинжилгээ багц 2
Элэгний шинжилгээ багц 2 | Үнэ | |
1 | ALT /Алат/ | 3500 |
2 | AST /Асат/ | 3500 |
3 | TBIL /Нийт билирубин/ | 3500 |
4 | DBIL /Шууд билирубин/ | 3500 |
5 | ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ | 3500 |
6 | ALB /Альбумин/ | 3500 |
7 | GGT /Гаммаглутамилтрансцераза | 3500 |
8 | TP /Нийт уураг/ | 3500 |
9 | Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 9500 |
10 | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 5000 |
42500 |
Элэгний шинжилгээ багц 3
Элэгний шинжилгээ багц 3 | Үнэ | |
1 | ALT /Алат/ | 3500 |
2 | AST /Асат/ | 3500 |
3 | TBIL /Нийт билирубин/ | 3500 |
4 | DBIL /Шууд билирубин/ | 3500 |
5 | ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ | 3500 |
6 | ALB /Альбумин/ | 3500 |
7 | GGT /Гаммаглутамилтрансцераза | 3500 |
8 | TP /Нийт уураг/ | 3500 |
9 | Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 9500 |
10 | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 5000 |
11 | Гепатит В вирүс /түргэвчилсэн оношлуураар/ | 6000 |
12 | Гепатит С вирүс /түргэвчилсэн оношлуураар/ | 6000 |
13 | Гепатит В вирүсийн дархлаа тогтоц | 9000 |
63500 |
Элэгний шинжилгээ багц 4
Элэгний шинжилгээ багц 4 | Үнэ | |
1 | ALT /Алат/ | 3500 |
2 | AST /Асат/ | 3500 |
3 | TBIL /Нийт билирубин/ | 3500 |
4 | DBIL /Шууд билирубин/ | 3500 |
5 | ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ | 3500 |
6 | ALB /Альбумин/ | 3500 |
7 | GGT /Гаммаглутамилтрансцераза/ | 3500 |
8 | TP /Нийт уураг/ | 3500 |
9 | Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 9500 |
10 | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 5000 |
11 | Гепатит В вирус /түргэвчилсэн оношлуураар/ | 6000 |
12 | Гепатит С вирус/ түргэвчилсэн оношлуураар/ | 6000 |
13 | Гепатит В вирүсийн дархлаа тогтоц | 9000 |
14 | АFP Элэгний хавдрын маркер | 23000 |
86500 |