| Бөөрний шинжилгээ багц 1 | Үнэ | |
| 1 | Urea /Мочевин/ | 3500 |
| 2 | Crea /Креатинин/ | 3500 |
| 3 | UA /Шээсний хүчил/ | 6000 |
| 13000 | ||
Бөөрний шинжилгээ багц
Бөөрний шинжилгээ багц 1
Бөөрний шинжилгээ багц 2
| Бөөрний шинжилгээ багц 2 | Үнэ | |
| 1 | Urea /Мочевин/ | 3500 |
| 2 | Crea /Креатинин/ | 3500 |
| 3 | UA /Шээсний хүчил/ | 6000 |
| 4 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 9500 |
| 5 | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 7500 |
| 30000 | ||
Бөөрний шинжилгээ багц 3
| Бөөрний шинжилгээ багц 3 | Үнэ | |
| 1 | Urea /Мочевин/ | 3500 |
| 2 | Crea /Креатинин/ | 3500 |
| 3 | UA /Шээсний хүчил/ | 6000 |
| 4 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 9500 |
| 5 | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 7500 |
| 6 | Na /Натри/ | 18000 |
| 7 | Ca /Кали/ | |
| 8 | Cl /Хлор/ | |
| 48000 | ||
Бөөрний шинжилгээ багц 4
| Бөөрний шинжилгээ багц 4 | Үнэ | |
| 1 | Urea /Мочевин/ | 3500 |
| 2 | Crea /Креатинин/ | 3500 |
| 3 | UA /Шээсний хүчил/ | 6000 |
| 4 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 9500 |
| 5 | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 7500 |
| 6 | Na /Натри/ | 18000 |
| 7 | Ca /Кали/ | |
| 8 | Cl /Хлор/ | |
| 9 | Шээсний нян судлалын шинжилгээ | 35000 |
| 83000 | ||