| Эрдсийн шинжилгээ багц 1 | Үнэ | |
| 1 | Ca /Кальци/ | 5000 |
| 2 | Fe /Төмөр/ | 6000 |
| 3 | Mg /Магни/ | 5000 |
| 4 | Zn /Цайр/ | 5000 |
| 5 | Na /Натри/ | 19000 |
| 6 | K /Кали/ | |
| 7 | Cl /Хлор/ | |
| 39000 | ||
Эрдсийн шинжилгээ багц
Эрдсийн шинжилгээ багц 1
Эрдсийн шинжилгээ багц 2
| Эрдсийн шинжилгээ багц 2 | Үнэ | |
| 1 | Ca /Кальци/ | 5000 |
| 2 | Fe /Төмөр/ | 6000 |
| 3 | Mg /Магни/ | 5000 |
| 4 | Zn /Цайр/ | 5000 |
| 5 | Na /Натри/ | 19000 |
| 6 | K /Кали/ | |
| 7 | Cl /Хлор/ | |
| 8 | VitD /Витамин Д/ | 23000 |
| 62000 | ||
Эрдсийн шинжилгээ багц 3
| Эрдсийн шинжилгээ багц 3 | Үнэ | |
| 1 | Ca /Кальци/ | 5000 |
| 2 | Fe /Төмөр/ | 6000 |
| 3 | Mg /Магни/ | 5000 |
| 4 | Zn /Цайр/ | 5000 |
| 5 | Na /Натри/ | 19000 |
| 6 | K /Кали/ | |
| 7 | Cl /Хлор/ | |
| 8 | VitD /Витамин Д/ | 23000 |
| 9 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 9500 |
| 10 | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 7500 |
| 79000 | ||
Эрдсийн шинжилгээ багц 4
| Эрдсийн шинжилгээ багц 4 | Үнэ | |
| 1 | Ca /Кальци/ | 5000 |
| 2 | Fe /Төмөр/ | 6000 |
| 3 | Mg /Магни/ | 5000 |
| 4 | Zn /Цайр/ | 5000 |
| 5 | Na /Натри/ | 19000 |
| 6 | K /Кали/ | |
| 7 | Cl /Хлор/ | |
| 8 | VitD /Витамин Д/ | 23000 |
| 9 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 9500 |
| 10 | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 5000 |
| 11 | Ferritin / Төмрийн нөөц/ | 20000 |
| 96500 | ||