Өндөр настан багц | Үнэ | |
1 | ALT /Алат/ | 3500 |
2 | AST /Асат/ | 3500 |
3 | TBIL /Нийт билирубин/ | 3500 |
4 | DBIL /Шууд билирубин/ | 3500 |
5 | ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ | 3500 |
6 | ALB /Альбумин/ | 3500 |
7 | GGT /Гаммаглутамилтрансфераза/ | 3500 |
8 | TP /Нийт уураг/ | 3500 |
9 | CHO /Холестерин/ | 4000 |
10 | TG /Триглицерид/ | 4000 |
11 | LDH /Лактатдегидрогеназа/ | 4500 |
12 | LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ | 4500 |
13 | HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ | 4000 |
14 | Urea /Мочевин/ | 3500 |
15 | Crea /Креатинин/ | 3500 |
16 | UA /Шээсний хүчил/ | 6000 |
17 | α-Amy /α-Амилаза/ | 7000 |
18 | LPS /Липаза/ | 11000 |
19 | GLU /Өлөн үеийн сахар/ | 3500 |
20 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 9500 |
21 | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 7500 |
100500 |
Өндөр настан багц
Өндөр настан багц
Өндөр настан эмэгтэй багц
Өндөр настан эмэгтэй багц | Үнэ | |
1 | ALT /Алат/ | 3500 |
2 | AST /Асат/ | 3500 |
3 | TBIL /Нийт билирубин/ | 3500 |
4 | DBIL /Шууд билирубин/ | 3500 |
5 | ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ | 3500 |
6 | ALB /Альбумин/ | 3500 |
7 | GGT /Гаммаглутамилтрансфераза | 3500 |
8 | TP /Нийт уураг/ | 3500 |
9 | CHO /Холестерин/ | 4000 |
10 | TG /Триглицерид/ | 4000 |
11 | LDH /Лактатдегидрогеназа/ | 4500 |
12 | LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ | 4500 |
13 | HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ | 4000 |
14 | Urea /Мочевин/ | 3500 |
15 | Crea /Креатинин/ | 3500 |
16 | UA /Шээсний хүчил/ | 6000 |
17 | α-Amy /α-Амилаза/ | 7000 |
18 | LPS /Липаза/ | 11000 |
19 | GLU /Өлөн үеийн сахар/ | 3500 |
20 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 9500 |
21 | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 7500 |
22 | CEA /Бүдүүн гэдэсний хавдрын маркер/ | 23000 |
23 | AFP /Элэгний хавдрын маркер/ | 23000 |
24 | CA125 /Өндгөвчний хавдрын маркер/ | 26000 |
25 | Ca /Кальци/ | 39000 |
26 | Fe /Төмөр/ | |
27 | Mg /Магни/ | |
28 | Zn /Цайр/ | |
29 | Na /Натри/ | |
30 | K /Кали/ | |
31 | Cl /Хлор/ | |
32 | VitD /Витамин Д/ | 23000 |
234500 |
Өндөр настан эрэгтэй багц
Өндөр настан эрэгтэй багц | Үнэ | |
1 | ALT /Алат/ | 3500 |
2 | AST /Асат/ | 3500 |
3 | TBIL /Нийт билирубин/ | 3500 |
4 | DBIL /Шууд билирубин/ | 3500 |
5 | ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ | 3500 |
6 | ALB /Альбумин/ | 3500 |
7 | GGT /Гаммаглутамилтрансфераза | 3500 |
8 | TP /Нийт уураг/ | 3500 |
9 | CHO /Холестерин/ | 4000 |
10 | TG /Триглицерид/ | 4000 |
11 | LDH /Лактатдегидрогеназа/ | 4500 |
12 | LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ | 4500 |
13 | HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ | 4000 |
14 | Urea /Мочевин/ | 3500 |
15 | Crea /Креатинин/ | 3500 |
16 | UA /Шээсний хүчил/ | 6000 |
17 | α-Amy /α-Амилаза/ | 7000 |
18 | LPS /Липаза/ | 11000 |
19 | GLU /Өлөн үеийн сахар/ | 3500 |
20 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 9500 |
21 | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 7500 |
22 | CEA /Бүдүүн гэдэсний хавдрын маркер/ | 23000 |
23 | AFP /Элэгний хавдрын маркер/ | 23000 |
24 | PSA /Түрүү булчирхайн хавдрын маркер/ | 23000 |
25 | Ca /Кальци/ | 39000 |
26 | Fe /Төмөр/ | |
27 | Mg /Магни/ | |
28 | Zn /Цайр/ | |
29 | Na /Натри/ | |
30 | K /Кали/ | |
31 | Cl /Хлор/ | |
32 | VitD /Витамин Д/ | 23000 |
231500 |