| Зүрх судас шинжилгээ багц 1 | Үнэ | |
| 1 | CHO /Холестерин/ | 4000 |
| 2 | TG /Триглицерид/ | 4000 |
| 3 | LDH /Лактатдегидрогеназа/ | 4500 |
| 4 | LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ | 4500 |
| 5 | HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ | 4000 |
| 21000 | ||
Зүрх судас шинжилгээ багц
Зүрх судас шинжилгээ багц 1
Зүрх судас шинжилгээ багц 2
| Зүрх судас шинжилгээ багц 2 | Үнэ | |
| 1 | CHO /Холестерин/ | 4000 |
| 2 | TG /Триглицерид/ | 4000 |
| 3 | LDH /Лактатдегидрогеназа/ | 4500 |
| 4 | LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ | 4500 |
| 5 | HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ | 4000 |
| 6 | Na /Натри/ | 18000 |
| 7 | Ca /Кали/ | |
| 8 | Cl /Хлор/ | |
| 39000 | ||
Зүрх судас шинжилгээ багц 3
| Зүрх судас шинжилгээ багц 3 | Үнэ | |
| 1 | CHO /Холестерин/ | 4000 |
| 2 | TG /Триглицерид/ | 4000 |
| 3 | LDH /Лактатдегидрогеназа/ | 4500 |
| 4 | LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ | 4500 |
| 5 | HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ | 4000 |
| 6 | Na /Натри/ | 18000 |
| 7 | Ca /Кали/ | |
| 8 | Cl /Хлор/ | |
| 9 | Mg | 5000 |
| 10 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 9500 |
| 11 | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 5000 |
| 58500 | ||
Зүрх судас шинжилгээ багц 4
| Зүрх судас шинжилгээ багц 4 | Үнэ | |
| 1 | CHO /Холестерин/ | 4000 |
| 2 | TG /Триглицерид/ | 4000 |
| 3 | LDH /Лактатдегидрогеназа/ | 4500 |
| 4 | LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ | 4500 |
| 5 | HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ | 4000 |
| 6 | Na /Натри/ | 18000 |
| 7 | Ca /Кали/ | |
| 8 | Cl /Хлор/ | |
| 9 | Mg | 5000 |
| 10 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 9500 |
| 11 | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 5000 |
| 12 | CRP /Ц-реактив уураг/ | 11000 |
| 13 | ProBNP /Зүрхний дутагдлын шинжилгээ/ | 42000 |
| 111500 | ||