| Нойр булчирхайн шинжилгээ багц 1 | Үнэ | |
| 1 | α-Amy /α- Амилаза/ | 7000 |
| 2 | LPS /Липаза/ | 11000 |
| 18000 | ||
Нойр булчирхайн шинжилгээ багц
Нойр булчирхайн шинжилгээ багц 1
Нойр булчирхайн шинжилгээ багц 2
| Нойр булчирхайн шинжилгээ багц 2 | Үнэ | |
| 1 | α-Amy /α-Амилаза/ | 7000 |
| 2 | LPS /Липаза/ | 11000 |
| 3 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 9500 |
| 4 | Шээсний ерөнхий шинжилгээ | 5000 |
| 32500 | ||
Нойр булчирхайн шинжилгээ багц 3
| Нойр булчирхайн шинжилгээ багц 3 | Үнэ | |
| 1 | α-Amy /α-Амилаза/ | 7000 |
| 2 | LPS /Липаза/ | 11000 |
| 3 | Glucose /Сахар/ | 3500 |
| 4 | HbA1c /Сахарын 3 сарын дундаж/ | 18000 |
| 5 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 9500 |
| 6 | Шээсний ерөнхий шинжилгээ | 5000 |
| 54000 | ||
Нойр булчирхайн шинжилгээ багц 4
| Нойр булчирхайн шинжилгээ багц 4 | Үнэ | |
| 1 | α-Amy /α-Амилаза/ | 7000 |
| 2 | LPS /Липаза/ | 11000 |
| 3 | Glucose /Сахар/ | 3500 |
| 4 | HbA1c /Сахарын 3 сарын дундаж/ | 18000 |
| 5 | Insulin /Инсулин/ | 22000 |
| 6 | C-peptid /Ц-пептид/ | 23000 |
| 7 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 9500 |
| 8 | Шээсний ерөнхий шинжилгээ | 5000 |
| 99000 | ||