| Үе мөчний шинжилгээ багц 1 | Үнэ | |
| 1 | ASO /Антистрептолизин О/ | 9000 |
| 2 | RF /Ревматойд фактор/ | 7000 |
| 3 | CRP /Ц-Реактив уураг/ | 11000 |
| 27000 | ||
Үе мөчний шинжилгээ багц
Үе мөчний шинжилгээ багц 1
Үе мөчний шинжилгээ багц 2
| Үе мөчний шинжилгээ багц 2 | Үнэ | |
| 1 | ASO /Антистрептолизин О/ | 9000 |
| 2 | RF /Ревматойд фактор/ | 11000 |
| 3 | CRP /Ц-Реактив уураг/ | 7000 |
| 4 | UA /Шээсний хүчил/ | 6000 |
| 5 | Ca /Кальци/ | 5000 |
| 38000 | ||
Үе мөчний шинжилгээ багц 3
| Үе мөчний шинжилгээ багц 3 | Үнэ | |
| 1 | ASO /Антистрептолизин О/ | 9000 |
| 2 | RF /Ревматойд фактор/ | 11000 |
| 3 | CRP /Ц-Реактив уураг/ | 7000 |
| 4 | UA /Шээсний хүчил/ | 6000 |
| 5 | Ca /Кальци/ | 5000 |
| 6 | Anti-CCP | 40000 |
| 78000 | ||
Үе мөчний шинжилгээ багц 4
| Үе мөчний шинжилгээ багц 4 | Үнэ | |
| 1 | ASO /Антистрептолизин О/ | 9000 |
| 2 | RF /Ревматойд фактор/ | 11000 |
| 3 | CRP /Ц-Реактив уураг/ | 7000 |
| 4 | UA /Шээсний хүчил/ | 6000 |
| 5 | Ca /Кальци/ | 5000 |
| 6 | Anti-CCP | 40000 |
| 7 | VitD | 23000 |
| 8 | Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 9500 |
| 110500 | ||